
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | JW - 849 | 2017 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | JW - 848 | 8365 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | JW - 847 | 6904 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | JW - 846 | 9098 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | JW - 845 | 4552 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | JW - 844 | 2123 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | JW - 843 | 3479 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | JW - 842 | 2314 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | JW - 841 | 3468 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | JW - 840 | 3023 |
